2022
| DATA | CURSO* | VALOR ESTIMADO (R$) |
| 18/04/2022 | Gestão tributária de contratos e convênios | 7800 |
| 25/04/2022 | Sistemas SPED, e-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb aplicados para a Administração Pública | 6450 |
| 26/08/2022 | Cursos na area de TI - assinatura ALURA | 67000 |
| 04/11/2022 | Pesquisa de preços com enfoque pratico conf nova lei de licitações | 5000 |
| 01/11/2022 | Esocial para órgãos públicas | 6500 |
| 04/07/2022 | Extrator e DW | 6500 |
*A lista não atesta que o curso foi contratado, apenas que foi solicitado pelas unidades demandantes.